La salle de lecture des Archives de Rennes est ouverte sans rendez-vous, dans la limite des places disponibles. Cliquez ici pour retrouver nos jours et horaires d'ouverture.

Imprimer cette page

Périodique

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • 11 PER 1 à 6, 7-8, 9 à 52, 53_(+bulletin), 54... ...Ouvrir le détail
    11 PER - Racines 35 - Revue du Cercle généalogique d'Ille-et-Vilaine -
    • 11 PER 140, 0986-7465 - Racines 35 - N°140 - 10-12/2021
    • 11 PER 139, 0986-7465 - Racines 35 - N°139 - 07-09/2021
      • Racines rennaises de Théophile Malo CORRET dit de LA TOUR D'AUVERGNE -
    • 11 PER 138, 0986-7465 - Racines 35 - N°138 - 04-06/2021
    • 11 PER 137, 0986-7465 - Racines 35 - N°137 - 01-03/2021
    • 11 PER 136, 0986-7465 - Racines 35 - N°136 - 10-12/2020
    • 11 PER 135 - Racines 35 - N°135 - 07-09/2020
    • 11 PER 134 - Racines 35 - N°134 - 04-06/2020
    • 11 PER 133, 0986-7465 - Racines 35 - N°133 - 01-03/2020
    • 11 PER 132, 0986-7465 - Racines 35 - N°132 - 10-12/2019
    • 11 PER 131 - Racines 35 - N°131 -
    • 11 PER 130 - Racines 35 - N°130 - 04-06/2019
    • 11 PER 129 - Racines 35 - N°129 - 01-03/2019
    • 11 PER 128 - Racines 35 - N°128 - 10-12/2018
    • 11 PER 127 - Racines 35 - N°127 - Racines 35 07-09/2018
    • 11 PER 126 - Racines 35 - N°126 - Racines 35 04-06/2018
    • 11 PER 125 - Racines 35 - N°125 - Racines 35 01-03/2018
    • 11 PER 124 - Racines 35 - N°124 - Racines 35 10-12/2017
    • 11 PER 123 - Racines 35 - N°123 - Racines 35 07-09/2017
    • 11 PER 122 - Racines 35 - N°122 - Racines 35 04-06/2017
    • 11 PER 121 - Racines 35 - N°121 - Racines 35 01-03/2017
    • 11 PER 120 - Racines 35 - N°120 - Racines 35 10-12/2016
    • 11 PER 119 - Racines 35 - N°119 - Racines 35 07-09/2016
    • 11 PER 118 - Racines 35 - N°118 - Racines 35 04-06/2016
    • 11 PER 117 - Racines 35 - N°117 - Racines 35 01-03/2016
    • 11 PER 116 - Racines 35 - N°116 - Racines 35 10-12/2015
    • 11 PER 115 - Racines 35 - N°115 - Racines 35 07-09/2015
    • 11 PER 114 - Racines 35 - N°114 - Racines 35 04-06/2015
    • 11 PER 113 - Racines 35 - N°113 - Racines 35 01-03/2015
    • 11 PER 112 - Racines 35 - N°112 - Racines 35 10-12/2014
    • 11 PER 111 - Racines 35 - N°111 - Racines 35 07-09/2014
    • 11 PER 110 - Racines 35 - N°110 - Racines 35 04-06/2014
    • 11 PER 109 - Racines 35 - N°109 - Racines 35 01-03/2014
    • 11 PER 108 - Racines 35 - N°108 - Racines 35 12/2013
    • 11 PER 107 - Racines 35 - N°107 - Racines 35 09/2013
    • 11 PER 106 - Racines 35 - N°106 - Racines 35 06/2013
    • 11 PER 105 - Racines 35 - N°105 - Racines 35 03/2013
    • 11 PER 104 - Racines 35 - N°104 - Racines 35 12/2012
    • 11 PER 103 - Racines 35 - N°103 - Racines 35 09/2012
    • 11 PER 102 - Racines 35 - N°102 - Racines 35 06/2012
    • 11 PER 101 - Racines 35 - N°101 - Racines 35 03/2012
    • 11 PER 100 - Racines 35 - N°100 - Racines 35 12/2011
    • 11 PER 99 - Racines 35 - N°99 - Racines 35 09/2011
    • 11 PER 98 - Racines 35 - N°98 - Racines 35 06/2011
    • 11 PER 97 - Racines 35 - N°97 - Racines 35 03/2011
    • 11 PER 96 - Racines 35 - N°96 - Racines 35 12/2010
    • 11 PER 95 - Racines 35 - N°95 - Racines 35 09/2010
    • 11 PER 94 - Racines 35 - N°94 - Racines 35 06/2010
    • 11 PER 93 - Racines 35 - N°93 - Racines 35 03/2010
    • 11 PER 92 - Racines 35 - N°92 - Racines 35 12/2009
    • 11 PER 91 - Racines 35 - N°91 - Racines 35 09/2009
    • 11 PER 90 - Racines 35 - N°90 - Racines 35 06/2009
    • 11 PER 89 - Racines 35 - N°89 - Racines 35 03/2009
    • 11 PER 88 - Racines 35 - N°88 - Racines 35 12/2008
    • 11 PER 87 - Racines 35 - N°87 - Racines 35 10/2008
    • 11 PER 86 - Racines 35 - N°86 - Racines 35 06/2008
    • 11 PER 85 - Racines 35 - N°85 - Racines 35 03/2008
    • 11 PER 84 - Racines 35 - N°84 - Racines 35 4eme trimestre 2007
    • 11 PER 83 - Racines 35 - N°83 - Racines 35 3eme trimestre 2007
    • 11 PER 82 - Racines 35 - N°82 - Racines 35 2eme trimestre 2007
    • 11 PER 81 - Racines 35 - N°81 - Racines 35 1er trimestre 2007
    • 11 PER 80 - Racines 35 - N°80 - Racines 35 4eme trimestre 2006
    • 11 PER 79 - Racines 35 - N°79 - Racines 35 3eme trimestre 2006
    • 11 PER 78 - Racines 35 - N°78 - Racines 35 2eme trimestre 2006
    • 11 PER 77 - Racines 35 - N°77 - Racines 35 1er trimestre 2006
    • 11 PER 76 - Racines 35 - N°76 - Racines 35 4eme trimestre 2005
    • 11 PER 75 - Racines 35 - N°75 - Racines 35 3eme trimestre 2005
    • 11 PER 74 - Racines 35 - N°74 - Racines 35 2eme trimestre 2005
    • 11 PER 73 - Racines 35 - N°73 - Racines 35 1er trimestre 2005
    • 11 PER 72 - Racines 35 - N°72 - Racines 35 4eme trimestre 2004
    • 11 PER 71 - Racines 35 - N°71 - Racines 35 3eme trimestre 2004
    • 11 PER 70 - Racines 35 - N°70 - Racines 35 2eme trimestre 2004
    • 11 PER 69 - Racines 35 - N°69 - Racines 35 1er trimestre 2004
    • 11 PER 68 - Racines 35 - N°68 - Racines 35 4eme trimestre 2003
    • 11 PER 67 - Racines 35 - N°67 - Racines 35 3eme trimestre 2003
    • 11 PER 66 - Racines 35 - N°66 - Racines 35 2eme trimestre 2003
    • 11 PER 65 - Racines 35 - N°65 - Racines 35 1er trimestre 2003
    • 11 PER 64 - Racines 35 - N°64 - Racines 35 4eme trimestre 2002
    • 11 PER 63 - Racines 35 - N°63 - Racines 35 3eme trimestre 2002
    • 11 PER 62 - Racines 35 - N°62 - Racines 35 2eme trimestre 2002
    • 11 PER 61 - Racines 35 - N°61 - Racines 35 1er trimestre 2002
    • 11 PER 60 - Racines 35 - N°60 - Racines 35 4eme trimestre 2001
    • 11 PER 59 - Racines 35 - N°59 - Racines 35 3eme trimestre 2001
    • 11 PER 58 - Racines 35 - N°58 - Racines 35 2eme trimestre 2001
    • 11 PER 57 - Racines 35 - N°57 - Racines 35 1er trimestre 2001
    • 11 PER 56 - Racines 35 - N°56 - Racines 35 4eme trimestre 2000
    • 11 PER 55 - Racines 35 - N°55 - Racines 35 3eme trimestre 2000
    • 11 PER 54 - Racines 35 - N°54 - Racines 35 2eme trimestre 2000
    • 11 PER 53_(+bulletin) - Racines 35 - N°53_(+bulletin) - Racines 35 1er trimestre 2000
    • 11 PER 52 - Racines 35 - N°52 - Racines 35 4eme trimestre 1999
    • 11 PER 51 - Racines 35 - N°51 - Racines 35 3eme trimestre 1999
    • 11 PER 50 - Racines 35 - N°50 - Racines 35 2eme trimestre1999
    • 11 PER 49 - Racines 35 - N°49 - Racines 35 1er trimestre 1999
    • 11 PER 48 - Racines 35 - N°48 - Racines 35 4eme trimestre 1998
    • 11 PER 47 - Racines 35 - N°47 - Racines 35 3eme trimestre 1998
    • 11 PER 46 - Racines 35 - N°46 - Racines 35 2eme trimeste 1998
    • 11 PER 45 - Racines 35 - N°45 - Racines 35 1er trimestre 1998
    • 11 PER 44 - Racines 35 - N°44 - Racines 35 4eme trimestre 1997
    • 11 PER 43 - Racines 35 - N°43 - Racines 35 3eme trimestre 1997
    • 11 PER 42 - Racines 35 - N°42 - Racines 35 2eme trimestre 1997
    • 11 PER 41 - Racines 35 - N°41 - Racines 35 1er trimestre 1997
    • 11 PER 40 - Racines 35 - N°40 - Racines 35 4eme trimestre 1996
    • 11 PER 39 - Racines 35 - N°39 - Racines 35 3eme trimestre 1996
    • 11 PER 38 - Racines 35 - N°38 - Racines 35 2eme trimestre 1996
    • 11 PER 37 - Racines 35 - N°37 - Racines 35 1er trimestre 1996
    • 11 PER 36 - Racines 35 - N°36 - Racines 35 4eme trimestre 1995
    • 11 PER 35 - Racines 35 - N°35 - Racines 35 3eme trimestre 1995
    • 11 PER 34 - Racines 35 - N°34 - Racines 35 2eme trimestre 1995
    • 11 PER 33 - Racines 35 - N°33 - Racines 35 1er trimestre 1995
    • 11 PER 32 - Racines 35 - N°32 - Racines 35 4eme trimestre 1994
    • 11 PER 31 - Racines 35 - N°31 - Racines 35 3eme trimestre 1994
    • 11 PER 30 - Racines 35 - N°30 - Racines 35 2eme trimestre 1994
    • 11 PER 29 - Racines 35 - N°29 - Racines 35 1er trimestre 1994
    • 11 PER 28 - Racines 35 - N°28 - Racines 35 4eme trimestre 1993
    • 11 PER 27 - Racines 35 - N°27 - Racines 35 3eme trimestre 1993
    • 11 PER 26 - Racines 35 - N°26 - Racines 35 2eme trimestre 1993
    • 11 PER 25 - Racines 35 - N°25 - Racines 35 1er trimestre 1993
    • 11 PER 24 - Racines 35 - N°24 - Racines 35 4eme trimestre 1992
    • 11 PER 23 - Racines 35 - N°23 - Racines 35 3eme trimestre 1992
    • 11 PER 22 - Racines 35 - N°22 - Racines 35 2eme trimestre 1992
    • 11 PER 21 - Racines 35 - N°21 - Racines 35 1er trimestre 1992
    • 11 PER 20 - Racines 35 - N°20 - Racines 35 4eme trimestre 1991
    • 11 PER 19 - Racines 35 - N°19 - Racines 35 3eme trimestre 1991
    • 11 PER 18 - Racines 35 - N°18 - Racines 35 2eme trimestre 1991
    • 11 PER 17 - Racines 35 - N°17 - Racines 35 1er trimestre 1991
    • 11 PER 16 - Racines 35 - N°16 - Racines 35 4eme trimestre 1990
    • 11 PER 15 - Racines 35 - N°15 - Racines 35 3eme trimestre 1990
    • 11 PER 14 - Racines 35 - N°14 - Racines 35 2eme trimestre 1990
    • 11 PER 13 - Racines 35 - N°13 - Racines 35 1er trimestre 1990
    • 11 PER 12 - Racines 35 - N°12 - Racines 35 4eme trimestre 1989
    • 11 PER 11 - Racines 35 - N°11 - Racines 35 3eme trimestre 1989
    • 11 PER 10 - Racines 35 - N°10 - Racines 35 2eme trimestre 1989
    • 11 PER 9 - Racines 35 - N°9 - Racines 35 1er trimestre 1989
    • 11 PER 7-8 - Racines 35 - N°7-8 - Racines 35 3eme et 4eme trimestres 1988
    • 11 PER 6 - Racines 35 - N°6 - Racines 35 2eme trimestre 1988
    • 11 PER 5 - Racines 35 - N°5 - Racines 35 1er trimestre 1988
    • 11 PER 4 - Racines 35 - N°4 - Racines 35 4eme trimestre 1987
    • 11 PER 3 - Racines 35 - N°3 - Racines 35 3eme trimestre1987
    • 11 PER 2 - Racines 35 - N°2 - Racines 35 2eme trimestre 1987
    • 11 PER 1 - Racines 35 - N°1 - Racines 35 1er trimestre 1987


haut de page